Qu'est-ce qu'une toilette à incinération ?
Les toilettes à incinération de
Quel modèle de <tc>Cinderella</tc> me convient le mieux ?
Toilettes à incinération Freedom
Applications hors réseau où le gaz propane est préféré, y compris les cabanes et les fermes isolées.
Toilette d'incinération confort
Stations où l'alimentation en courant alternatif est disponible, telles que les cabanes et les propriétés familiales.
Toilette à incinération de voyage
Véhicules de loisirs, camping-cars, maisons mobiles et bateaux.
Résumé de la comparaison
Feature | |||
---|---|---|---|
Conçu pour | Clients raccordés au réseau électrique avec courant alternatif (non recommandé pour le hors réseau) | Cabines, résidences secondaires et applications hors réseau | Véhicules récréatifs, camionnettes, petites maisons, bateaux et autres applications mobiles |
Système d'air | Système d'air fermé, non affecté par le lieu d'installation ou l'environnement | Système d'air ouvert, affecté par son environnement | Similaire aux systèmes à évacuation directe, installés dans les camionnettes, les véhicules de loisirs, les bateaux |
Capacity | Services jusqu'à 4 personnes par heure | Services jusqu'à 4 personnes par heure | Services jusqu'à 4 personnes par heure |
Certification | NSF / C-UL-US | NSF / C-UL-US | C-UL-US |
Période de garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
Chambre de combustion | Non | Non | Non |
Température à l'extérieur des toilettes | 35°C | 33°C | 33°C |
D'où vient l'air ? | Retour | Retour | Retour |
Volume d'air déplacé | 76 cfm | 67 cfm | 55 cfm |
Niveau de dB pendant le fonctionnement | 63 dB | 62 dB | 65 dB |
Indicateur pour avertir l'utilisateur de vider le conteneur de cendres | Oui | Oui | Oui |
Temps d'incinération (usage unique) | 78 minutes | 51 minutes | 55 minutes |
Consommation d'énergie (usage unique) | Pointe 8.2 ampères à 240V | Pointe 1.2 ampères @ 12V / ~200g de propane | Pointe 0.2 ampères @ 12V / ~200g de propane |
Temps d'incinération (usage intensif) | 2 heures 25 minutes | 2 heures 35 minutes | 2 heures 37 minutes |
Alimentation électrique | 220-240V AC, fusible de 10 ampères minimum | 12V 10 ampères DC alimentation | 12V 10 ampères DC alimentation |
Consumption | Consomme en moyenne 1 kWh par utilisation | 0.45 lb/hr (0.2 kg/hr) ou 180 g de propane par utilisation, 1.3 ampères par incinération | 0.45 lb/hr (0.2 kg/hr) ou 180 g de propane par utilisation, 1.3 ampères par incinération |
Caractéristiques supplémentaires | Une batterie interne maintient le ventilateur en marche pour refroidir l'unité en cas de coupure de courant | La ventilation doit être assurée par des tuyaux UL(C)-S636 | Propose un "boîtier intégré" comme alternative à l'installation murale ou en armoire |
Caractéristiques spéciales |
|
|
|
Downloads |