Qu'est-ce qu'une toilette à incinération ?
Les toilettes à incinération de Cendrillon incinèrent les déchets humains à haute température, ne laissant qu'une quantité minime de cendres stériles. Quatre personnes utilisant les toilettes pendant une semaine ne produiront qu'une tasse à thé de cendres. Avec les toilettes à incinération de Cinderella, vous évitez les coûts importants et les réglementations strictes associés au raccordement aux égouts et vous pouvez profiter du même confort et de la même commodité qu'avec des toilettes à chasse d'eau. Comme nos toilettes ne nécessitent pas de raccordement aux réseaux d'eau et d'égouts, elles peuvent être installées dans des zones naturelles vulnérables et dans des endroits non raccordés au réseau. Cinderella est une solution complète de traitement des déchets, sans aucune exigence de traitement ultérieur, ce qui élimine la nécessité d'un transport ou d'une manipulation supplémentaire des déchets.
Quel modèle de Cinderella me convient le mieux ?

Toilettes à incinération Freedom
Applications hors réseau où le gaz propane / GPL est préféré, y compris les cabanes et les fermes isolées. Cinderella Freedom offre une solution de traitement des déchets fiable, sans odeur et avec un impact minimal sur l'environnement.

Toilette d'incinération confort
Stations où le courant alternatif est disponible, telles que les cabanes et les fermes. Cinderella Comfort utilise l'énergie électrique pour fournir une solution de traitement des déchets pratique et efficace.

Toilettes Travel Incineration
Véhicules de loisirs, camping-cars, mobil-homes et bateaux. Cinderella Travel offre un moyen facile de traiter les déchets sans avoir à les vider dans des zones désignées, garantissant ainsi une solution hygiénique et pratique pour les applications mobiles. Le modèle Travel fonctionne au gaz propane / GPL.
Résumé de la comparaison
Fonctionnalité | Confort de Cinderella | Cinderella Liberté | Voyage de Cinderella |
---|---|---|---|
Conçu pour | Clients raccordés au réseau et disposant d'une alimentation en courant alternatif (non recommandé pour les clients non raccordés au réseau) | Cabanes, résidences secondaires et applications hors réseau | Véhicules de loisirs, camionnettes, petites maisons, bateaux et autres applications mobiles |
Système d'air | Système d'air fermé, non affecté par le lieu d'installation ou l'environnement | Système à ciel ouvert, influencé par son environnement | Semblable aux systèmes à évacuation directe, ils peuvent être installés dans les fourgonnettes, les véhicules de loisirs et les bateaux. |
Capacité | Services jusqu'à 4 personnes par heure | Services jusqu'à 4 personnes par heure | Services jusqu'à 4 personnes par heure |
Certification | NSF / C-UL-US | NSF / C-UL-US | C-UL-US |
Période de garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
Chambre de combustion | Non | Non | Non |
Température à l'extérieur des toilettes | 35°C | 33°C | 33°C |
D'où provient l'air ? | Retour | Retour | Retour |
Volume d'air déplacé | 76 pcm | 67 cfm | 55 cfm |
Niveau en dB pendant le fonctionnement | 63 dB | 62 dB | 65 dB |
Indicateur pour avertir l'utilisateur qu'il doit vider le conteneur à cendres | Oui | Oui | Oui |
Temps d'incinération (usage unique) | 78 minutes | 51 minutes | 55 minutes |
Consommation d'énergie (usage unique) | Crête 8,2 ampères à 240V | Pointe 1,2 ampère à 12V / ~200g de propane | Pointe 0,2 ampère à 12V / ~200g de propane |
Temps d'incinération (usage intensif) | 2 heures 25 minutes | 2 heures 35 minutes | 2 heures 37 minutes |
Alimentation électrique | 220-240V AC, fusible de 10 ampères minimum | Alimentation 12V 10 ampères DC | Alimentation 12V 10 ampères DC |
Consommation | Consomme en moyenne 1 kWh par utilisation | 0,45 lb/hr (0,2 kg/hr) ou 180 g de propane par utilisation, 1,3 ampères par incinération | 0,45 lb/hr (0,2 kg/hr) ou 180 g de propane par utilisation, 1,3 ampères par incinération |
Caractéristiques supplémentaires | La batterie interne permet au ventilateur de fonctionner pour refroidir l'appareil en cas de coupure de courant. | Nécessite une ventilation à l'aide de tuyaux UL(C)-S636 | Fournit une "boîte d'encastrement" comme alternative à l'installation murale ou en armoire |
Caractéristiques spéciales |
|
|
|
Téléchargements |
Comparez Cinderella Incineration Toilet avec d'autres marques
