¿Qué es un inodoro de incineración?
Los sanitarios incineradores de
¿Qué modelo de <tc>Cinderella</tc> es el adecuado para mí?
Inodoro de Incineración de Libertad
Aplicaciones fuera de la red donde se prefiere el gas propano, incluidas cabañas y granjas remotas. Cinderella Freedom proporciona una solución confiable y sin olores para el manejo de desechos con un impacto ambiental mínimo.
Inodoro de Incineración Comfort
Estaciones donde hay alimentación de CA disponible, como cabañas y granjas. Cinderella Comfort utiliza energía eléctrica para proporcionar una solución conveniente y eficiente para el manejo de desechos.
Inodoro de Incineración para Viajes
Vehículos recreativos, autocaravanas, casas móviles y barcos. Cinderella Travel ofrece una manera fácil de manejar los desechos sin la molestia de vaciarlos en áreas designadas, lo que garantiza una solución higiénica y conveniente para aplicaciones móviles.
Resumen de Comparación
Características | Confort de |
Viaje de |
|
---|---|---|---|
Diseñado para | Clientes conectados a la red con alimentación de CA (no recomendado para clientes fuera de la red) | Cabañas, segundas viviendas y aplicaciones fuera de la red | Vehículos recreativos, furgonetas, minicasas, barcos y otras aplicaciones móviles |
Sistema de Aire | Sistema de aire cerrado, no afectado por la ubicación o el entorno de instalación. | Sistema al aire libre, afectado por su entorno | Similar a los sistemas de ventilación directa, adaptados a furgonetas, vehículos recreativos y embarcaciones. |
Capacidad | Servicios de hasta 4 personas por hora | Servicios de hasta 4 personas por hora | Servicios de hasta 4 personas por hora |
Certificación | NSF / C-UL-US | NSF / C-UL-US | C-UL-US |
Período de garantía | 3 años | 3 años | 3 años |
Cámara de Combustión | No | No | No |
Temperatura fuera del inodoro | 35°C | 33°C | 33°C |
¿De dónde se toma el aire? | Atrás | Atrás | Atrás |
Volumen de aire movido | 76 cfm | 67 cfm | 55 cfm |
Nivel de dB durante la operación | 63dB | 62 dB | 65 dB |
Indicador para notificar al usuario que vacíe el contenedor de cenizas | Sí | Sí | Sí |
Tiempo de Incineración (Uso Único) | 78 minutos | 51 minutos | 55 minutos |
Consumo de Energía (Uso Único) | Pico de 8.2 amperios a 240V | Pico de 1.2 amperios @ 12V / ~200g de propano | Pico de 0.2 amperios a 12V / ~200g de propano |
Tiempo de Incineración (Uso Intensivo) | 2 horas 25 minutos | 2 horas 35 minutos | 2 horas 37 minutos |
Fuente de alimentación | 220-240V CA, fusible mínimo de 10 amperios | Fuente de alimentación de 12V 10 amperios DC | Fuente de alimentación de 12V 10 amperios DC |
Consumo | Consume en promedio 1 kWh por uso | 0,45 lb/h (0,2 kg/h) o 180 g de propano por uso, 1,3 amperios por incineración | 0,45 lb/h (0,2 kg/h) o 180 g de propano por uso, 1,3 amperios por incineración |
Características adicionales | La batería interna mantiene el ventilador funcionando para enfriar la unidad si se corta la energía. | Requiere ventilación utilizando tuberías UL(C)-S636 | Proporciona una "caja integrada" como alternativa a la instalación en pared o gabinete. |
Características especiales |
|
|
|
Descargas |