¿Qué es un inodoro de incineración?
Los retretes incineradores de Cenicienta incineran los desechos humanos a altas temperaturas, dejando sólo una cantidad mínima de cenizas estériles. Cuatro personas que utilicen el inodoro durante una semana sólo producirán aproximadamente una taza de té de ceniza. Con los inodoros de incineración Cinderella, evitará los grandes costes y las estrictas normativas asociadas a la conexión con el alcantarillado y podrá disfrutar de la misma comodidad y conveniencia que con un inodoro de cisterna. Dado que nuestros inodoros no requieren conexión a los sistemas de agua y alcantarillado, pueden instalarse en zonas naturales vulnerables y en lugares sin conexión a la red eléctrica. Cinderella es una solución total para el tratamiento de residuos que no requiere ningún tratamiento posterior, lo que elimina la necesidad de transportar o manipular más residuos.
¿Qué modelo de Cinderella me conviene?
Inodoro de incineración Freedom
Aplicaciones fuera de la red donde se prefiere el gas propano / GLP, incluyendo cabañas remotas y granjas. Cinderella Freedom ofrece una solución de gestión de residuos fiable, sin olores y con un impacto medioambiental mínimo.
Inodoro de incineración Comfort
Estaciones en las que se dispone de corriente alterna, como cabañas y granjas. Cinderella Comfort utiliza la energía eléctrica para ofrecer una solución cómoda y eficaz para el tratamiento de residuos.
Inodoro incinerador de viaje
Autocaravanas, campers, casas móviles y barcos. Cinderella Travel ofrece una manera fácil de manejar los residuos sin la molestia de vaciar en áreas designadas, asegurando una solución higiénica y conveniente para aplicaciones móviles. El modelo Travel funciona con gas propano / GLP.
Resumen comparativo
Característica | Cinderella Confort | Cinderella Libertad | Viajes a Cinderella |
---|---|---|---|
Diseñado para | Clientes conectados a la red con alimentación de CA (no recomendado para clientes no conectados a la red) | Cabañas, segundas viviendas y aplicaciones aisladas | Autocaravanas, furgonetas, casas minúsculas, barcos y otras aplicaciones móviles |
Sistema de aire | Sistema de aire cerrado, no se ve afectado por la ubicación de la instalación ni por el entorno | Sistema al aire libre, afectado por su entorno | Similares a los sistemas de ventilación directa, se instalan en furgonetas, vehículos recreativos y barcos. |
Capacidad | Servicios hasta 4 personas por hora | Servicios hasta 4 personas por hora | Servicios hasta 4 personas por hora |
Certificación | NSF / C-UL-US | NSF / C-UL-US | C-UL-US |
Periodo de garantía | 3 años | 3 años | 3 años |
Cámara de combustión | No | No | No |
Temperatura fuera del inodoro | 35°C | 33°C | 33°C |
¿De dónde se toma el aire? | Volver | Volver | Volver |
Volumen de aire movido | 76 cfm | 67 cfm | 55 cfm |
Nivel de dB durante el funcionamiento | 63 dB | 62 dB | 65 dB |
Indicador para avisar al usuario de que debe vaciar el contenedor de cenizas | Sí | Sí | Sí |
Tiempo de incineración (un solo uso) | 78 minutos | 51 minutos | 55 minutos |
Consumo de energía (un solo uso) | Pico 8,2 amperios a 240 V | Pico de 1,2 amperios a 12 V / ~200 g de propano | Pico de 0,2 amperios a 12 V / ~200 g de propano |
Tiempo de incineración (uso intensivo) | 2 horas 25 minutos | 2 horas 35 minutos | 2 horas 37 minutos |
Fuente de alimentación | 220-240 V CA, fusible mínimo de 10 amperios | Fuente de alimentación de 12 V y 10 amperios CC | Fuente de alimentación de 12 V y 10 amperios CC |
Consumo | Consume una media de 1 kWh por uso | 0,45 lb/hr (0,2 kg/hr) o 180 g de propano por uso, 1,3 amperios por incineración | 0,45 lb/hr (0,2 kg/hr) o 180 g de propano por uso, 1,3 amperios por incineración |
Características adicionales | La batería interna mantiene el ventilador en funcionamiento para enfriar la unidad si se va la luz | Requiere ventilación mediante tuberías UL(C)-S636 | Proporciona una "caja integrada" como alternativa a la instalación en pared o armario |
Características especiales |
|
|
|
Descargas |